Record Recenti
Overview Record
Codice Data Inserimento Art Desc Categoria Ant ID Azioni
E2801191A5030066103BD26E 15-04-2025 14:01:00 0
E28069150000600B3CE49861 15-04-2025 14:01:00 1
E28069150000600B3CE46461 15-04-2025 14:01:00 1
E28069150000700B3CE49C61 15-04-2025 14:01:00 0
E28069150000700B3CE48861 15-04-2025 14:01:00 0
E2801191A5030066103BB068 15-04-2025 10:03:49 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BB068 15-04-2025 10:02:59 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BD267 15-04-2025 08:33:24 Sci Nick Spence Yvette 1 1
E2801191A5030066103BB064 15-04-2025 08:32:39 Sci 144 Deborah Pallant 5gg 1 1
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 18:06:51 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 18:06:41 SCI 158 1 0
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 18:05:31 SCI 158 1 0
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 18:05:21 SCI 158 1 0
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 18:05:11 SCI 158 1 0
E28069150000600B3CE48C61 14-04-2025 17:29:46 SCARPONI 39 - NICK SPENCER YVETTE - TAG P DX 2 1
E28069150000600B3CE48C61 14-04-2025 17:04:51 SCARPONI 39 - NICK SPENCER YVETTE - TAG P DX 2 1
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 17:04:46 SCI 158 1 0
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 17:04:31 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 17:04:21 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 17:04:11 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BD268 14-04-2025 17:04:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 1
E2801191A5030066103BB064 14-04-2025 16:21:00 Sci 144 Deborah Pallant 5gg 1 0
E2801191A5030066103BD267 14-04-2025 16:17:50 Sci Nick Spence Yvette 1 1
E28069150000700B3CE4B461 14-04-2025 15:48:40 SCARPONI FIONA RIPLEY SAMUEL - TAG P 2 1
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 12:30:20 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BD268 14-04-2025 12:30:10 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E28069150000600B3CE48C61 14-04-2025 12:30:10 SCARPONI 39 - NICK SPENCER YVETTE - TAG P DX 2 0
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 12:30:05 SCI 158 1 1
E2801191A5030066103BD268 14-04-2025 12:30:00 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BB068 14-04-2025 12:29:55 SCI 158 1 1
E28069150000600B3CE48C61 14-04-2025 12:29:55 SCARPONI 39 - NICK SPENCER YVETTE - TAG P DX 2 1
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:59:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:59:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:59:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:59:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:59:16 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:59:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:59:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:59:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:58:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:58:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:58:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:58:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:58:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:58:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:58:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:58:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:58:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:58:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:58:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:57:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:57:51 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:57:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:57:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:57:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:57:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:57:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:57:16 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:57:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:57:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:57:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:56:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:56:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:56:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:56:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:56:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:56:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:56:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:56:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:56:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:56:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:56:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:55:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:55:51 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:55:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:55:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:55:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:55:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:55:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:55:16 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:55:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:55:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:55:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:54:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:54:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:54:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:54:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:54:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:54:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:54:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:54:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:54:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:54:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:54:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:53:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:53:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:53:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:53:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:53:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:53:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:53:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:53:16 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:53:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:53:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:53:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:52:51 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:52:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:52:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:52:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD367 12-04-2025 15:52:36 SCI IAN BORBES 1 1
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:52:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:52:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:52:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:52:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:52:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:52:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:51:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:51:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:51:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:51:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:51:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:51:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:51:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:51:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:51:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:51:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:51:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:50:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:50:51 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:50:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:50:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:50:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:50:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:50:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:50:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:50:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:50:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:50:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:49:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:49:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:49:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:49:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:49:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:49:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:49:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:49:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:49:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:49:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:49:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:48:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:48:51 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:48:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:48:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:48:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:48:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:48:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:48:16 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:48:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:48:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:48:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:47:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:47:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:47:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:47:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:47:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:47:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:47:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:47:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:47:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:47:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:47:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:46:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:46:51 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:46:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:46:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:46:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:46:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:46:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:46:16 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:46:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:46:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:46:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:45:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:45:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:45:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:45:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:45:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:45:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:45:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:45:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:45:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:45:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:45:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:44:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:44:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:44:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:44:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:44:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:44:26 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:44:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:44:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:44:11 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:44:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:44:01 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:43:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:43:51 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:43:41 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:43:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:43:31 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:43:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:43:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:43:16 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:43:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:43:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:42:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:42:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:42:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:42:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:42:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:42:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:42:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:42:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:42:01 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:41:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:41:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:41:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:41:36 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:41:26 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:41:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:41:16 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:41:06 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:40:51 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:40:46 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:40:41 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:40:36 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:40:31 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:40:21 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:40:21 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:40:11 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:40:06 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BB165 12-04-2025 15:39:56 SCI HUNT ANDREW GEORGE 1 1
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:39:56 Sci Hunt Andrew-B 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:39:56 Sci Hunt Andrew Emma 1 0
E2801191A5030066103BD268 12-04-2025 15:39:46 Sci Hunt Andrew Emma 1 1
E2801191A5030066103BB165 12-04-2025 15:39:31 SCI HUNT ANDREW GEORGE 1 1
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:39:06 Sci Hunt Andrew-B 1 1
E2801191A5030066103BD364 12-04-2025 15:38:46 Sci Hunt Andrew-A 1 1
E2801191A5030066103BD365 12-04-2025 15:38:46 Sci Hunt Andrew-B 1 1
E2801191A5030066103BD262 12-04-2025 15:07:51 Sci Ian Forbes Phoebe 1 0
E28069150000700B3CE4A061 12-04-2025 15:07:51 Scarpone Nordica 38 - Ian Forbes Fivi 2 0
E2801191A5030066103BD265 12-04-2025 14:35:15 Scarponi 42 - NORDICA - TAG G 2 0
E2801191A5030066103BB169 12-04-2025 14:18:20 Sci Tom Price 1 0
E2801191A5030066103BD260 12-04-2025 14:18:20 Sci Nick Spence 1 1
E2801191A5030066103BB169 12-04-2025 14:18:10 Sci Tom Price 1 1
E2801191A5030066103BB169 12-04-2025 09:06:59 Sci Tom Price 1 1
E2801191A5030066103BD260 12-04-2025 09:06:59 Sci Nick Spence 1 0
E2801191A5030066103BD260 12-04-2025 09:06:49 Sci Nick Spence 1 1
E2801191A5030066103BB169 12-04-2025 09:06:44 Sci Tom Price 1 1
E2801191A5030066103BD260 12-04-2025 09:06:39 Sci Nick Spence 1 0
E28069150000600B3CE4F861 11-04-2025 16:25:11 Attacco SnowBoard TG ML - Nitro - SX 4 0
E2801191A5030066103BB065 11-04-2025 16:25:06 Snowboard 162 4 1
E28069150000700B3CE47461 11-04-2025 16:25:06 Attacco SnowBoard TG ML - Nitro - DX 4 1
E28069150000600B3CE46861 11-04-2025 16:22:51 Attacco Snowboard Nitro TG ML - DX 4 1
E2801191A5030066103BB067 11-04-2025 16:22:46 Snowboard 152 4 1
E2801191A5030066103BB169 11-04-2025 16:20:31 Sci Tom Price 1 1
E2801191A5030066103BB169 11-04-2025 16:20:21 Sci Tom Price 1 1
E2801191A5030066103BB16F 11-04-2025 16:20:21 Sci Tom Price Osisin 1 1
E2801191A5030066103BB162 11-04-2025 16:11:51 SCI JIM BRIDGER 1 0
E28069150000600B3CE4EC61 11-04-2025 15:55:01 SCARPONI 37 - TOM PRICE AMY - TAG P 2 1
E2801191A5030066103BB168 11-04-2025 15:54:51 Sci Tom Price Amy - NON USCITO 1 1
E2801191A5030066103BB16E 11-04-2025 15:00:16 Sci Joanne Aslett 1 0
E2801191A5030066103BB16C 11-04-2025 14:41:51 Sci Katie Cook 1 1
E2801191A5030066103BB16C 11-04-2025 14:41:36 Sci Katie Cook 1 0
E2801191A5030066103BD266 11-04-2025 14:08:01 Sci Nick Spence Joshua 1 1
E28069150000700B3CE4D461 11-04-2025 14:07:56 SCARPONI 34 - NICK SPENCER LILY - TAG P DX 2 0
E28069150000600B3CE48C61 11-04-2025 14:07:56 SCARPONI 39 - NICK SPENCER YVETTE - TAG P DX 2 1
E28069150000600B3CE4A861 11-04-2025 14:07:56 SCARPONI 34 - NICK SPENCER JOSHUA - TAGP SX 2 0
E2801191A5030066103BD260 11-04-2025 14:02:26 Sci Nick Spence 1 0
E2801191A5030066103BD267 11-04-2025 14:02:26 Sci Nick Spence Yvette 1 0
E2801191A5030066103BB16B 11-04-2025 14:01:46 Sci Katie Cook Georgia 1 1
E2801191A5030066103BB16A 11-04-2025 14:01:46 Sci Katie Cook Jake 1 1
E28069150000600B3CE4D061 11-04-2025 14:01:21 SCARPONI 42 - CLAIRE OSBORN CHARLIE - TAG P 2 0
E2801191A5030066103BB06E 11-04-2025 14:01:21 SCI CLAIRE OSBORN EVIE 1 0
E2801191A5030066103BD261 11-04-2025 14:01:21 Sci Katie Cook James 1 1
E28069150000700B3CE4E461 11-04-2025 14:01:16 SCARPONI JOANNE ASLETT CAROLINE - TAG P 2 1
E28069150000600B3CE43861 11-04-2025 14:01:11 Scarponi 38 - Nordica - DX - TAG Laterale non uscito 060425 2 1
E2801191A5030066103BB16D 11-04-2025 14:01:11 Sci Joanne Aslett Caroline 1 1
E28069150000600B3CE45461 11-04-2025 14:01:06 SCARPONI 34 - KATIE COOK GEORGIA - TAG P DX 2 1
E2801191A5030066103BB064 11-04-2025 14:01:06 Sci 144 Deborah Pallant 5gg 1 1
E28069150000700B3CE46061 11-04-2025 14:01:06 SCARPONI 37 - KATIE COOK JAKE - TAG P SX 2 1
E28069150000700B3CE4D861 11-04-2025 14:01:01 SCARPONI 32 - CLAIRE OSBORN EVIE - TAG P SX 2 0
E28069150000600B3CE44C61 11-04-2025 14:01:01 SCARPONI 39-40 - KATIE COOK - TAG P DX 2 1
E28069150000600B3CE44C61 11-04-2025 14:01:01 SCARPONI 39-40 - KATIE COOK - TAG P DX 2 1
E28069150000600B3CE4F861 11-04-2025 12:53:50 Attacco SnowBoard TG ML - Nitro - SX 4 1
E2801191A5030066103BB067 11-04-2025 12:53:50 Snowboard 152 4 0
E28069150000600B3CE49461 11-04-2025 12:53:50 Attacco Snowboard Nitro TG ML - SX 4 1
E28069150000600B3CE46861 11-04-2025 12:53:50 Attacco Snowboard Nitro TG ML - DX 4 1
E2801191A5030066103BB065 11-04-2025 12:53:45 Snowboard 162 4 0
E28069150000600B3CE50061 10-04-2025 16:28:01 SCARPONI FRIEDMANN DANIEL - TAG P 2 0
E2801191A5030066103BB066 10-04-2025 16:28:01 Sci 142 Hunt Andrew Benji 1 1
E28069150000600B3CE46861 10-04-2025 16:22:56 Attacco Snowboard Nitro TG ML - DX 4 0
E2801191A5030066103BB067 10-04-2025 16:22:56 Snowboard 152 4 1
E28069150000600B3CE49461 10-04-2025 16:22:56 Attacco Snowboard Nitro TG ML - SX 4 0
E2801191A5030066103BB065 10-04-2025 16:22:51 Snowboard 162 4 1
E28069150000700B3CE47461 10-04-2025 16:22:51 Attacco SnowBoard TG ML - Nitro - DX 4 1
E2801191A5030066103BB161 10-04-2025 15:36:26 SCI FIONA RIPLEY HENRY 1 0
E28069150000700B3CE4CC61 10-04-2025 15:36:26 SCARPONI FIONA RIPLEY HENRY - TAG P 2 1
E2801191A5030066103BB06A 10-04-2025 15:10:16 SCI FIONA RIPLEY HANNAH 1 1
E2801191A5030066103BB06A 10-04-2025 15:10:01 SCI FIONA RIPLEY HANNAH 1 0
E2801191A5030066103BB06F 10-04-2025 15:09:11 SCI FIONA RIPLEY SAMUEL 1 1
